MENSUAL
MENSUAL
Año | # | Mes | Acciones |
---|---|---|---|
2024 | 7 | Julio | |
2024 | 6 | Junio | |
2024 | 5 | Mayo | |
2024 | 4 | Abril | |
2024 | 3 | Marzo | |
2024 | 2 | Febrero | |
2024 | 1 | Enero |
ANUAL
ANUAL
Año | Acciones |
---|---|
2023 | |
2022 |
En esta sección encontrarás la gestión de la CGR en fomento de la participación ciudadana para el control de la gestión pública.
Año | # | Mes | Acciones |
---|---|---|---|
2024 | 7 | Julio | |
2024 | 6 | Junio | |
2024 | 5 | Mayo | |
2024 | 4 | Abril | |
2024 | 3 | Marzo | |
2024 | 2 | Febrero | |
2024 | 1 | Enero |
Año | Acciones |
---|---|
2023 | |
2022 |